Број: 413/20
Датум: 25.05.2020. године
Предмет: Утврђена ранг- листа кандидата за ученика генерације
Комисија за обраду приједлога за избор ученика генерације( у даљем тексту Комисија) у саставу: Душко Врач, предсједник; Слађана Пантић -замјеник предсједника, Дуња Игњатић-члан, Вишња Несторовић- члан, Биљана Радовановић -члан, на састанцима одржаним 21.05.2020. и 25.05.2020. године, разматрала је приспјеле пријаве за избор ученика генерације за школску 2019/20. годину.
Предложени кандидати за ученика генерације су :
- Лука Костадиновић – 91
- Јована Костадиновић – 91
- Ања Цвијић – 92
- Николина Зечевић – 92
- Матеа Теофиловић – 93
- Виктор Радуловић – 94
У складу са одредбама Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи (Службени гласник Републике Српске број 45/12 и 38/13) утврђен је појединачан број бодова за сваког кандидата за ученика генерације, те сачињена ранг листа која се просљеђује директору Школе.
Ранг листа
- Лука Костадиновић – утврђен број бодова је 278,60
Увидом у документацију која је достављена, а сходно одредбама Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:
Елементи вредновања | Број бодова |
Општи успјех у учењу током школовања | 175,00 |
Резултати на такмичењима из наставних предмета | 47,60 |
Резултати на такмичењима у ваннаставним активностима | 43,00 |
Резултати на такмичењима у ваншколским активностима | 9,00 |
Руковођење одјељењском заједницом | 2,00 |
Руковођење савјетом ученика | 0,00 |
Гласови наставничког вијећа | 2,00 |
Укупно | 278,60 |
2. Јована Костадиновић – утврђен број бодова је 243,30
Увидом у документацију која је достављена, а сходно одредбама Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:
Елементи вредновања | Број бодова |
Општи успјех у учењу током школовања | 173,80 |
Резултати на такмичењима из наставних предмета | 15,60 |
Резултати на такмичењима у ваннаставним активностима | 46,90 |
Резултати на такмичењима у ваншколским активностима | 6,00 |
Руковођење одјељењском заједницом | 1,00 |
Руковођење савјетом ученика | 0,00 |
Гласови наставничког вијећа | 0,00 |
Укупно | 243,30 |
3. Ања Цвијић – утврђен број бодова је 228,50
Увидом у документацију која је достављена, сходно члану 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:
Елементи вредновања | Број бодова |
Општи успјех у учењу током школовања | 175,00 |
Резултати на такмичењима из наставних предмета | 31,30 |
Резултати на такмичењима у ваннаставним активностима | 3,20 |
Резултати на такмичењима у ваншколским активностима | 12,00 |
Руковођење одјељењском заједницом | 3,00 |
Руковођење савјетом ученика | 1,00 |
Гласови наставничког вијећа | 3,00 |
Укупно | 228,50 |
4. Матеа Теофиловић – утврђен број бодова је 206,90
Увидом у документацију која је достављена, сходно члану 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:
Елементи вредновања | Број бодова |
Општи успјех у учењу током школовања | 175,00 |
Резултати на такмичењима из наставних предмета | 18,90 |
Резултати на такмичењима у ваннаставним активностима | 2,00 |
Резултати на такмичењима у ваншколским активностима | 9,00 |
Руковођење одјељењском заједницом | 1,00 |
Руковођење савјетом ученика | 0,00 |
Гласови наставничког вијећа | 1,00 |
Укупно | 206,90 |
5. Николина Зечевић – утврђен број бодова је 198,90
Увидом у документацију која је достављена, сходно члану 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:
Елементи вредновања | Број бодова |
Општи успјех у учењу током школовања | 175,00 |
Резултати на такмичењима из наставних предмета | 13,30 |
Резултати на такмичењима у ваннаставним активностима | 0,60 |
Резултати на такмичењима у ваншколским активностима | 9,00 |
Руковођење одјељењском заједницом | 1,00 |
Руковођење савјетом ученика | 0,00 |
Гласови наставничког вијећа | 0,00 |
Укупно | 198,90 |
6. Виктор Радуловић – утврђен број бодова је 182,40
Увидом у документацију која је достављена, сходно члану 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:
Елементи вредновања | Број бодова |
Општи успјех у учењу током школовања | 170,10 |
Резултати на такмичењима из наставних предмета | 0,30 |
Резултати на такмичењима у ваннаставним активностима | 0,00 |
Резултати на такмичењима у ваншколским активностима | 12,00 |
Руковођење одјељењском заједницом | 0,00 |
Руковођење савјетом ученика | 0,00 |
Гласови наставничког вијећа | 0,00 |
Укупно | 182,40 |
С поштовањем! Предсједник Комисије
Душко Врач