ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА
ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Јелена Трифуновић |
2. | Нина Ружојчић |
3. | Анђела Василић |
МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Јелена Пантић |
2. | Тамара Јаћимовић |
3. | Сандра Ђорђић |
МАТЕМАТИКА – 8. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Лана Бркић |
2. | Јована Гавриловић |
3. | Сташа Дакић |
МАТЕМАТИКА – 9. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Владимир Ракић |
2. | Јустин Теофиловић |
3. | Сара Чикојевић |
РУСКИ ЈЕЗИК
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Ана Плавшић |
2. | Јустин Теофиловић |
3. | Владимир Ракић |
Ученик Тимофеј Галици (9-3) се пласирано на регионално такмичење ван конкуренције.
СРПСКИ ЈЕЗИК
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Јелена Пантић |
2. | Тиа Шљука |
3. | Тамара Јаћимовић |
ФИЗИКА – 7. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Ивона Ивановић |
2. | Тамара Јаћимовић |
3. | Александар Николић |
ФИЗИКА – 8. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Сташа Дакић |
2. | Лана Бркић |
3. | Алексеј Бачић |
ФИЗИКА – 9. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Владимир Ракић |
2. | Ана Плавшић |
3. | Јустин Теофиловић |
РЕЦИТОВАЊЕ – РАЗРЕДНА НАСТАВА
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Зорана Зечевић |
2. | Софија Сандић |
3. | Михаел Ђурђевић |
РЕЦИТОВАЊЕ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
1. | Анђела Васић |
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈНЕ КУЛТУРЕ – ДЈЕВОЈЧИЦЕ
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Дуња Марковић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
2. | Теодора Дуроња | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
3. | Андреа Мрђа | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈНЕ КУЛТУРЕ – ДЈЕЧАЦИ
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Данило Жижак | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
2. | Габриел Насуп | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
3. | Томислав Жижак | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Тамара Јаћимовић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод |
2. | Јелена Пантић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод |
3. | Кристијан Марковић | ЈУ ОШ „Лијешће“ Лијешће |
МАТЕМАТИКА – 8. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ ИПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД |
1. | Лана Бркић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод |
2. | Јована Гавриловић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод |
3. | Јована Џабић | ЈУ ОШ „Лијешће“ Лијешће |
МАТЕМАТИКА – 9. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД |
1. | Владимир Ракић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод |
2. | Јустин Теофиловић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод |
ФИЗИКА – 7. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Тамара Јаћимовић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
2. | Ивона Ивановић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
ФИЗИКА – 8. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Лана Бркић | ЈУ ОШ „Свети Сава“Брод |
2. | Марина Јосић | ЈУ ОШ „Лијешће“ |
3. | Сташа Дакић | ЈУ ОШ „Свети Сава“Брод |
ФИЗИКА – 9. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ ИПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Ана Плавшић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
2. | Јелена Броћило | ЈУ ОШ „Лијешће“ |
3. | Владимир Ракић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
ИНФОРМАТИКА – 9. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ ИПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Јустин Теофиловић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод |
2. | Владимир Ракић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Брод |
СРПСКИ ЈЕЗИК – 7. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Јелена Пантић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
2. | Тиа Шљука | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
3. | Кристијан Марковић | ЈУ ОШ „Лијешће“ |
ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА – 6. РАЗРЕД
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Нина Ружојчић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
2. | Кристина Јосић | ЈУ ОШ „Лијешће“ |
3. | Јелена Трифуновић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ – РАЗРЕДНА НАСТАВА
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Софија Сандић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
2. | Зорана Зечевић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
3. | Емилија Алексић | ЈУ ОШ „Лијешће“ |
ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
МЈЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШКОЛА |
1. | Анђела Васић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ |
2. | Ивана Јаћимовић | ЈУ ОШ „Лијешће“ |
3. | Анђела Јелић | ЈУ ОШ „Лијешће“ |